Description
Máy sấy khí lạnh Genta được thiết kế để loại bỏ hơi nước trong khí nén bằng nguyên lý làm lạnh, giúp cung cấp khí nén khô, sạch, bảo vệ hệ thống và thiết bị khí nén. Với cơ chế hoạt động ổn định, tiết kiệm năng lượng, máy sấy khí lạnh GENTA là giải pháp hiệu quả cho nhiều ngành công nghiệp.
Ứng dụng của máy sấy khí lạnh Genta
- Ngành sản xuất và chế tạo: Cung cấp khí nén khô giúp tăng tuổi thọ máy móc và đảm bảo hiệu suất sản xuất.
- Ngành dệt may: Loại bỏ hơi nước trong khí nén, giúp quá trình vận hành máy cắt, dập vải và nhuộm đạt hiệu quả cao.
- Ngành thực phẩm và đồ uống: Đảm bảo khí nén sạch, không chứa hơi nước, tránh ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
- Ngành điện tử: Bảo vệ linh kiện nhạy cảm khỏi tác động của độ ẩm, hạn chế hư hỏng do oxy hóa.
- Ngành sơn và in ấn: Ngăn chặn hiện tượng loang màu, bọt khí do hơi nước trong khí nén, giúp sản phẩm có chất lượng đồng đều.
- Ngành cơ khí và ô tô: Hỗ trợ hệ thống phun sơn, vận hành máy móc, đảm bảo khí nén không gây tắc nghẽn hoặc ăn mòn thiết bị.
Máy sấy khí lạnh Genta là giải pháp lý tưởng cho các hệ thống khí nén yêu cầu độ ẩm thấp, giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành và giảm chi phí bảo trì
Bảng thông số kỹ thuật:
Máy sấy khí lạnh GENTA | ||||||
| Mẫu | LƯU LƯỢNG KHÔNG KHÍ | Công suất máy nén | Nguồn điện | Kết nối không khí | Trọng lượng | Kích thước (DxRxC) |
| — | m 3 /phút | Mã lực | V/HZ | inch | Kg | mm |
| BL0005 | 0,8 | 0,25 | 220V/50HZ | G3/4″ | 50 | 400x800x640 |
| BL0010 | 1.8 | 0,35 | 220V/50HZ | G3/4″ | 55 | 400x700x640 |
| BL0020 | 2.8 | 0,5 | 220V/50HZ | G1″ | 65 | 400x700x780 |
| BL0030 | 3.8 | 0,75 | 220V/50HZ | G1″ | 68 | 400x700x780 |
| BL0040 | 5,5 | 1,25 | 220V/50HZ | G1.5″ | 90 | 500x860x880 |
| BL0060 | 6.8 | 1,5 | 220V/50HZ | G1.5″ | 95 | 500x860x880 |
| BL0080 | 8.8 | 2 | 220V/50HZ | G2″ | 130 | 700x860x1000 |
| BL0100 | 11,5 | 2,5 | 220V/50HZ | G2″ | 135 | 700x860x1000 |
| BL0120 | 14 | 3 | 220V/50HZ | G2.5″ | 160 | 700x1000x1000 |
| BL0150 | 16 | 4 | 380V/50HZ | G2.5″ | 165 | 700x1000x1000 |
| BL0200 | 22,8 | 5 | 380V/50HZ | F3″ | 250 | 700x1300x1160 |
| BL0250 | 28,5 | 6 | 380V/50HZ | F3″ | 300 | 700x1300x1160 |
| BL0300 | 35 | 8 | 380V/50HZ | F3″ | 400 | 1700x1000x1260 |
| BL0400 | 45 | 10 | 380V/50HZ | F4″ | 500 | 2000x1000x1260 |
| BL0500 | 55 | 12,5 | 380V/50HZ | F4″ | 600 | 2200x1000x1260 |
FILE THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY:







Reviews
There are no reviews yet.