Description
| Mục | Thông số kỹ thuật | ||
| Model | J15PM-15 | ||
| Công suất | 15KW | ||
| F.A.D | 1.6 m3/min | ||
| Trung bình | Không khí | ||
| Áp suất định mức | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa |
| Phương pháp làm mát | Làm mát không khí | ||
| Phương pháp truyền | Truyền động một trục | ||
| Nhiệt độ khí thải | ≤ Nhiệt độ môi trường xung quanh + 10oC | ||
| Chế độ điều khiển | Hệ thống điều khiển máy vi tính | ||
| Chế độ khởi động | Khởi động mềm VSD | ||
| Nhiệt độ môi trường | -5~+45oC | ||
| Áp suất khí nạp | Không khí tự nhiên 1,033 Kg/cm2 | ||
| Thể tích dầu | 9 L | ||
| Hàm lượng dầu thải | ≤3 ppm | ||
| Tốc độ quay của động cơ | 3400 r/m 2900 r/m | ||
| Hệ số dịch vụ của động cơ | 1.15 | ||
| Mức độ bảo vệ động cơ | IP23 | ||
| Mức độ cách điện của động cơ | Cấp độ F | ||
| Nguồn điện | 380V-50Hz-3Ph | ||
| Kết nối khí thải | G1″ | ||
| Kích thước | 930x750x1205 MM | ||
| Trọng lượng tịnh | 238 KG | ||
| Mức độ tiếng ồn | 68±2dB (A) | ||






Reviews
There are no reviews yet.