Description
| Mục | Thông số kỹ thuật | |||
| Model | J22PM-15 | |||
| Công suất | 22 KW | |||
| F.A.D | 2.3 m3/min | |||
| Trung bình | Khí | |||
| Áp suất định mức | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 1.5 Mpa |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí | |||
| Phương pháp truyền | Truyền động một trục | |||
| Nhiệt độ khí thải | Nhiệt độ môi trường xung quanh + 10oC | |||
| Chế độ điều khiển | Hệ thống điều khiển máy vi tính | |||
| Chế độ khởi động | Bắt đầu với tần số thay đổi | |||
| Nhiệt độ môi trường | -5~+45oC | |||
| Áp suất khí nạp | Không khí tự nhiên 1,033 Kg/cm2 | |||
| Thể tích dầu | 9L | |||
| Tốc độ quay của động cơ | 3000 r/min | 2500 r/min | ||
| Mức độ bảo vệ động cơ | IP23 | |||
| Mức độ cách điện của động cơ | Cấp độ F | |||
| Hệ số dịch vụ của động cơ | 1.15 | |||
| Nguồn điện | 380V-50Hz-3Ph | |||
| Kết nối khí thải | G1” | |||
| Kích thước | 930*750*1205 MM | |||
| Trọng lượng tịnh | 282 KG | |||
| Dải tần số | 30-125 Hz | |||
| Mức độ tiếng ồn | 70±2dB (A) | |||






Reviews
There are no reviews yet.