Description
Máy nén khí trục vít Genta làm mát bằng không khí là dòng máy được thiết kế tối ưu cho các hệ thống khí nén yêu cầu hiệu suất cao, vận hành ổn định và dễ dàng lắp đặt. Với cơ chế làm mát bằng không khí, máy không cần hệ thống làm mát bằng nước, giúp tiết kiệm chi phí lắp đặt và bảo trì, phù hợp với nhiều môi trường sản xuất khác nhau.
Ứng dụng của máy nén khí trục vít Genta làm mát bằng không khí
- Trung bình tiết kiệm 40% năng lượng trong các biến động nhu cầu không khí, biến tần điều khiển động cơ để cung cấp chính xác thể tích không khí.
- Động cơ nam châm vĩnh cửu IE3, hiệu suất cao, tuổi thọ trên 15 năm.
- Tiết kiệm chi phí bảo trì.
- Thiết kế trục đơn, trục rotor đầu khí đi vào động cơ trực tiếp, truyền tải năng lượng 100%.
- Biến tần thương hiệu hàng đầu Trung Quốc Inovance, độ chính xác cao & phản hồi nhanh.
- Khởi động mềm, giảm tác động khi khởi động.
- Rất yên tĩnh và độ rung thấp.
- Màn hình cảm ứng màu, có chức năng nhắc nhở & ghi lại, hiển thị tình trạng máy nén một cách rõ ràng.
Máy nén khí trục vít điều khiển bằng biến tần nam châm vĩnh cửu có thể dễ dàng đặt lại áp suất định mức giữa 6, 8 và 10 BAR với lưu lượng không khí tự do thay đổi tùy theo yêu cầu áp suất theo thời gian. Điều này KHÔNG THỂ THỰC HIỆN VỚI MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TỐC ĐỘ CỐ ĐỊNH THÔNG THƯỜNG. Tiết kiệm năng lượng thêm có thể xảy ra nếu thiết lập áp suất thấp hơn được chấp nhận; người dùng có thêm sự linh hoạt.
Ứng dụng của các dòng máy khác nhau
- GENTA 10HP – 30HP: Phù hợp xưởng nhỏ, ngành thực phẩm, may mặc.
- GENTA 40HP – 75HP: Dùng trong các nhà máy lớn, gia công kim loại, dược phẩm.
- GENTA 100HP trở lên: Dành cho sản xuất công nghiệp nặng, yêu cầu lưu lượng khí lớn.
| Máy nén khí trục vít Genta làm mát bằng không khí | ||||||||||
| Mẫu | Áp suất làm việc tối đa | Dung tích | Công suất động cơ | Quá trình truyền | Kết nối | Trọng lượng tịnh | Kích thước (D x R x C) | |||
| — | bar | psig | m 3 /phút | CFM | Mã lực | kw | inch | kg | mm | |
| C7.5PM | 7 | 102 | 1.18 | 41 | 10 | 7,5 | trực tiếp | G1″ | 260 | 930X750X1210 |
| 8 | 116 | 1,15 | 40 | |||||||
| 10 | 145 | 0,90 | 31 | |||||||
| C11PM | 7 | 102 | 1.9 | 67 | 15 | 11 | trực tiếp | G1″ | 460 | 1150x800x1135 |
| 8 | 116 | 1.8 | 63 | |||||||
| 10 | 145 | 1.7 | 60 | |||||||
| C15PM | 7 | 102 | 2.3 | 81 | 20 | 15 | trực tiếp | G1″ | 480 | 1150x800x1135 |
| 8 | 116 | 2.2 | 77 | |||||||
| 10 | 145 | 1.8 | 63 | |||||||
| C22PM | 7 | 102 | 3.8 | 134 | 30 | 22 | trực tiếp | G1″ | 500 | 1150x800x1135 |
| 8 | 116 | 3.6 | 127 | |||||||
| 10 | 145 | 3.0 | 105 | |||||||
| C30PM | 7 | 102 | 6.6 | 233 | 40 | 30 | trực tiếp | G1-1/2″ | 680 | 1350x930x1255 |
| 8 | 116 | 6.4 | 226 | |||||||
| 9 | 130 | 5.7 | 201 | |||||||
| 10 | 145 | 5.4 | 190 | |||||||
| C37PM | 7 | 102 | 6.6 | 233 | 50 | 37 | trực tiếp | G1-1/2″ | 680 | 1350x930x1255 |
| 8 | 116 | 6.4 | 226 | |||||||
| 9 | 130 | 5.7 | 201 | |||||||
| 10 | 145 | 5.4 | 190 | |||||||
| C45PM | 7 | 102 | 10.3 | 363 | 60 | 45 | trực tiếp | G1-1/2″ | 950 | 1500x1125x1480 |
| 8 | 116 | 9,7 | 342 | |||||||
| 9 | 130 | 9.0 | 317 | |||||||
| 10 | 145 | 8.6 | 303 | |||||||
| C55PM | 7 | 102 | 10.3 | 363 | 75 | 55 | ổ đĩa trực tiếp | G1-1/2″ | 950 | 1500x1125x1480 |
| 8 | 116 | 9,7 | 342 | |||||||
| 9 | 130 | 9.0 | 317 | |||||||
| 10 | 145 | 8.6 | 303 | |||||||
| C75PM | 7 | 102 | 13.8 | 487 | 100 | 75 | trực tiếp | G2″ | 1150 | 1700x1200x1600 |
| 8 | 116 | 13.2 | 466 | |||||||
| 10 | 145 | 11.6 | 409 | |||||||
| C90PM | 5 | 72 | 20,1 | 710 | 120 | 90 | trực tiếp | G2″ | 1560 | 1900x1300x1900 |
| 6 | 87 | 17.8 | 629 | |||||||
| 7 | 102 | 16,6 | 586 | |||||||
| 8 | 116 | 15.2 | 537 | |||||||
| 9 | 130 | 13.9 | 491 | |||||||
| 10 | 145 | 13.3 | 470 | |||||||
| C110PM | 6 | 87 | 21,9 | 773 | 145 | 110 | trực tiếp | DN65 | 1700 | 2250x1500x1900 |
| 7 | 102 | 20,4 | 720 | |||||||
| 8 | 116 | 19,9 | 703 | |||||||
| 9 | 130 | 18.3 | 646 | |||||||
| 10 | 145 | 16,7 | 590 | |||||||
| C132PM | 5 | 72 | 26,9 | 950 | 175 | 132 | trực tiếp | DN65 | 1760 | 2250x1500x1900 |
| 6 | 87 | 25,5 | 900 | |||||||
| 7 | 102 | 24.1 | 851 | |||||||
| 8 | 116 | 22,5 | 795 | |||||||
| 10 | 145 | 20,1 | 710 | |||||||
| ● Theo tiêu chuẩn GB19153-2009 ● Cấp máy nén: nén một cấp ● Nhiệt độ khí thải: nhiệt độ môi trường + 15 ℃ ● Nguồn điện: 380v/50hz/3ph, 415v/50hz/3ph, 440v/50hz/3ph, 220v/60hz/3ph, 380v/60hz/3ph, 440v/60hz/3ph, 600v/60hz/3ph | ||||||||||
FILE THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY.







Reviews
There are no reviews yet.