Description
Máy nén khí trục vít Genta 4 in 1 công suất từ 10-30 HP là dòng máy được thiết kế tích hợp máy nén khí trục vít, máy sấy khí, bộ lọc khí và bình chứa khí, giúp cung cấp nguồn khí nén sạch, khô, ổn định cho nhiều ứng dụng công nghiệp và sản xuất.
- Cung cấp khí nén cho máy CNC, máy cắt laser, máy dập khuôn.
- Vận hành hệ thống tự động hóa trong gia công kim loại.
- Hỗ trợ máy phun cát, làm sạch bề mặt kim loại trước khi sơn phủ.
Máy nén khí trục vít Genta nam châm vĩnh cửu VSD làm mát bằng không khí 4 in 1 | |||||||||||
| Mẫu | Áp suất làm việc tối đa | Dung tích | Công suất động cơ | Quá trình truyền | Kết nối | Trọng lượng tịnh | Kích thước (D x R x C) | Dung tích bình chứa | |||
| — | Bar | psig | m 3 /phút | CFM | Mã lực | kw | inch | kg | mm | L | |
| J7.5CTG-8 | 8 | 116 | 1.10 | 40 | 10 | 7,5 | trực tiếp | G1/2″ | 400 | 1430*710*1470 | 300 |
| J7.5CTG-10 | 10 | 145 | 0,90 | 31 | |||||||
| J11CTG-8 | 8 | 116 | 1,60 | 57 | 15 | 11 | trực tiếp | G1″ | 470 | 1430*710*1470 | 300 |
| J11CTG-10 | 10 | 145 | 1,40 | 50 | |||||||
| J15CTG-8 | 8 | 116 | 2,60 | 92 | 20 | 15 | trực tiếp | G1″ | 510 | 1850x950x1870 | 400 |
| J15CTG-10 | 10 | 145 | 2,00 | 71 | |||||||
| J22CTG-8 | 8 | 116 | 3,60 | 127 | 30 | 22 | trực tiếp | G1″ | 555 | 1850x950x1870 | 400 |
| J22CTG-10 | 10 | 145 | 3,00 | 106 | |||||||
| Phù hợp với máy cắt laser 16 Bar | |||||||||||
| Mẫu | Áp suất làm việc tối đa | Lưu lượng | Công suất động cơ | Quá trình truyền | Kết nối | Trọng lượng tịnh | Kích thước (D x R x C) | Dung tích bình chứa | |||
| — | Bar | psig | m 3 /phút | CFM | Mã lực | kw | inch | kg | mm | L | |
| J11CTG-16 | 16 | 217 | 1.10 | 40 | 15 | 11 | trực tiếp | G1″ | 470 | 1430x710x1470 | 300 |
| J15CTG-16 | 16 | 217 | 1,50 | 53 | 20 | 15 | trực tiếp | G1″ | 510 | 1850x950x1870 | 400 |
| J22CTG-16 | 16 | 217 | 2.30 | 82 | 30 | 22 | trực tiếp | G1″ | 555 | 1850x950x1870 | 400 |
| ● Theo tiêu chuẩn GB19153-2009 ● Cấp máy nén: nén một cấp ● Nhiệt độ khí thải: nhiệt độ môi trường + 15 ℃ ● Nguồn điện: 380v/50hz/3ph, 415v/50hz/3ph, 440v/50hz/3ph, 220v/60hz/3ph, 380v/60hz/3ph, 440v/60hz/3ph, 600v/60hz/3ph | |||||||||||
FILE THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY.











Reviews
There are no reviews yet.