Description
Ứng dụng của bộ lọc khí ATS Line
- Ngành sản xuất và chế tạo: Bảo vệ máy móc, tăng tuổi thọ thiết bị sử dụng khí nén.
- Ngành thực phẩm và đồ uống: Cung cấp khí nén sạch, không lẫn dầu hoặc hơi nước, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Ngành dược phẩm và y tế: Đáp ứng tiêu chuẩn khí nén sạch cho quy trình sản xuất thuốc và hệ thống khí y tế.
- Ngành điện tử: Loại bỏ tạp chất, đảm bảo khí nén tinh khiết cho các thiết bị yêu cầu độ chính xác cao.
- Ngành sơn và in ấn: Ngăn chặn tạp chất ảnh hưởng đến chất lượng sơn và bản in, giúp sản phẩm hoàn thiện mịn, đẹp hơn.
- Ngành cơ khí và ô tô: Hỗ trợ hệ thống khí nén trong quá trình gia công, phun sơn, bảo vệ dụng cụ khí nén khỏi hư hỏng do tạp chất.
Bộ lọc khí ATS Line là giải pháp hiệu quả giúp hệ thống khí nén hoạt động ổn định, giảm chi phí bảo trì và đảm bảo chất lượng khí nén theo tiêu chuẩn công nghiệp.
Bộ lọc khí ATS | ||||||||
| Mẫu | Kết nối | Công suất | Kích thước ( mm ) | |||||
| m³/phút | CFM | MỘT | B | C | D | |||
| F0020 | 1/2″ | 0,57 | 21 | 95 | 220 | 197 | 95 | |
| F0021 | 3/4″ | 0,57 | 21 | 95 | 220 | 197 | 95 | |
| F0045 | 1/2″ | 1.3 | 45 | 95 | 220 | 197 | 110 | |
| F0046 | 3/4″ | 1.3 | 45 | 95 | 220 | 197 | 110 | |
| F0070 | 3/4″ | 2 | 70 | 95 | 280 | 257 | 145 | |
| F0100 | 3/4″ | 2.8 | 100 | 95 | 280 | 257 | 175 | |
| F0125 | 1″ | 3,5 | 125 | 125 | 320 | 290 | 185 | |
| F0126 | 1-1/2″ | 3,5 | 125 | 125 | 320 | 290 | 185 | |
| F0180 | 1″ | 5.1 | 180 | 125 | 320 | 290 | 185 | |
| F0181 | 1-1/2″ | 5.1 | 180 | 125 | 320 | 290 | 185 | |
| F0265 | 1-1/2″ | 7,5 | 265 | 125 | 400 | 370 | 230 | |
| F0370 | 1-1/2″ | 10,5 | 370 | 125 | 400 | 370 | 270 | |
| F0515 | 2″ | 14,6 | 515 | 170 | 520 | 478 | 390 | |
| F0745 | 2″ | 21.1 | 745 | 170 | 700 | 658 | 570 | |
| F0900 | 2-1/2″ | 25,5 | 900 | 200 | 995 | 938 | 570 | |
| F0901 | 3″ | 25,5 | 900 | 200 | 995 | 938 | 570 | |
| F1060 | 2-1/2″ | 30 | 1060 | 200 | 995 | 938 | 630 | |
| F1061 | 3″ | 30 | 1060 | 200 | 995 | 938 | 630 | |
| F1280 | 3″ | 36,3 | 1280 | 200 | 995 | 938 | 700 | |
| F1650 | 3″ | 46,7 | 1650 | 200 | 995 | 938 | 700 | |
| Lưu ý: · Các thông số trên được đo dưới áp suất làm việc 7 bar và nhiệt độ môi trường 21℃。 · Áp suất làm việc tối đa của bộ lọc khí đường ống là 16 bar · Nhiệt độ làm việc tối đa cho bộ lọc khí đường ống cấp P, M, H, X, S là 100℃ đối với bộ lọc khí đường ống cấp C là 60℃ | ||||||||
FILE THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY.





Reviews
There are no reviews yet.